No Results Found
Standings | Teams | Points | Played |
---|---|---|---|
1 | POMIGLIANO | 20 | 8 |
2 | CHIETI CF | 16 | 8 |
3 | LUDOS PALERMO | 15 | 8 |
4 | CATANIA CF | 15 | 8 |
5 | PESCARA CF | 15 | 8 |
6 | SANT'EGIDIO | 13 | 8 |
7 | SALENTO WOMEN | 12 | 8 |
8 | APRILIA | 12 | 8 |
9 | FREE GIRLS | 10 | 8 |
10 | CATANZARO CF | 6 | 8 |
11 | APULIA TRANI | 5 | 8 |
12 | DREAM TEAM FEMM. | 5 | 8 |
13 | REAL BELLANTE | 4 | 8 |
14 | ROME XIV | 4 | 8 |
Standings | Teams | Points | Played |
---|---|---|---|
1 | PONTEDERA | 17 | 7 |
2 | SASSARI TORRES | 16 | 6 |
3 | RICCIONE | 15 | 6 |
4 | RES WOMEN | 13 | 7 |
5 | Jesina | 11 | 7 |
6 | SPEZIA CF | 9 | 7 |
7 | SAN MINIATO | 9 | 7 |
8 | PISTOIESE CF 2016 | 9 | 7 |
9 | BOLOGNA 1909 | 7 | 7 |
10 | AREZZO | 5 | 7 |
11 | GRIFONE GV | 4 | 7 |
12 | IMOLESE | 1 | 7 |
Journalistic newspaper registered with the Court of Florence, n. 6032 of the 15 Settembre 2016, with director Giancarlo Padovan.